Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Typ: | Ventilatorkonvektor-Einheit | Betriebsspannung: | 380/400 VAC |
Montierung: | Deckenhalter | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Abmessungen (L*W*H): | 200*300*600 | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedriges Geräuschniveau |
Luftströmung: | 300m ³ /h | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Andere | Gewicht (Kg): | 20 kg |
Produktbezeichnung: | Industrielle tragbare Verdampfluchkühlgeräte |
Leistung | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | ||||||||||
Nominale Luftzufuhr (m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |||||||||
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | ||||||||||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | ||||||||||
Nennkühlleistung KW (Kcal/h) | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | |||||||||
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | ||||||||||
Nennwärmekapazität KW (Kcal/h) | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | |||||||||
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | ||||||||||
Eingangsleistung W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | |||||||||
30 Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | ||||||||||
50 Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | ||||||||||
Geräusche dB ((A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
30 Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
50 Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
Wasserleistung Kg/h | 350 | 510 | 660 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | ||||||||||
Wasserdichtigkeit/ Kpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Anzahl der Fans | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Stromversorgung | 220V/50Hz |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996