|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Standort des Ausstellungsraums: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 eine Rei |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | SPS, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
| Die Situation: | Neues | Typ: | Luftgekühlt |
| Spannung: | 380V/3phase/50hz/480V/660V | Abmessungen (L*W*H): | 1250*800*1400MM |
| Gewicht: | 8000 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Macht: | 218-1600 kW | Betriebstemperaturbereich: | 7 bis 50 °C |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | wassergekühlter Kühler |
| Anwendung: | Industrielle Kühllösungen | Kühlkapazität: | 18 kW bis 4000 kW |
| Kältetyp: | Luftgekühlter Kondensatorchiller | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Unterstützung |
| Typ des Kompressors: | Halbversiegelte Schraube | Verdampfer: | Schalen und Röhren |
| Pumpenleistung: | 0.37 bis 5,5 kW |
|
Artikel
|
Wert
|
|
|
Kühlkapazität
|
380RT--- 1500RT
|
|
|
Leistungsaufnahme
|
124 kW bis 600 kW
|
|
|
Die COP
|
3.03W/W----3.17W/W
|
|
|
Wasserfluss des Verdampfers
|
65.40 m3/h----244,2 m3/h
|
|
|
Typ des Kondensators
|
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
|
|
|
Kontrolltyp
|
Ausnahme:
|
|
|
Produktunterstützung anpassen.Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer.
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996