Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Haushaltsges | Standort des Ausstellungsraums: | keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Pumpe, Lager, Steuergerät | Material: | Holzverpackung mit Folie, FRP |
Gewicht: | Hängt von der Kapazität ab | Größe: | Hängt von der Kapazität ab |
Macht: | 0.5 bis 5.5, 3KW-180KW | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 10000 l/Stunde | Gewicht (Kg): | 1500 KG |
Kältetyp: | Gegenstrom | Spannung: | 220V/240V/380v/480v |
Fan-Durchmesser: | 1800 mm bis 6000 mm | Luftkapazität: | 49800 bis 507500 m3/h |
Leergewicht: | 943 bis 10200 kg | Drehgewicht: | 3034 kg bis 36040 kg |
Schlüsselwörter: | Kreuzkühlkreis Turm | Form: | Rundes Quadrat |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996