Produktdetails:
|
Typ: | Ventilator für die axiale Durchblutung | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmit |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte | Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung |
Montierung: | FREIE STELLUNG | Material der Klinge: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Erbrachte Kundendienstleistung: | Kostenlose Ersatzteile |
Kernkomponenten: | Motor, andere | Kältetyp: | Gegenstrom |
Macht: | 3 kW bis 180 kW | Spannung: | 220V/240V/380v/480v |
Material: | FRP | Durchmesser der Lüfter: | 1800 mm bis 6000 mm |
Luftkapazität: | 49800 bis 507500 m3/h | Leergewicht: | 943 bis 10200 kg |
Drehgewicht: | 3034 kg bis 36040 kg | Schlüsselwörter: | Kreuzkühlkreis Turm |
Form: | Rundes Quadrat |
Modell Nr. | Drehgeschwindigkeit r/min | Luftdurchfluss m3/h | Gesamtdruck Pa | Motorleistung kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996