Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und | Standort des Ausstellungsraums: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Durchführung der Verordnung (EG) |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Die Situation: | Neues | Kältetyp: | Gegenstrom |
Material: | Metall, FRP, Edelstahl | Spannung: | 220V/380V/480V |
Macht: | 0.5 bis 30 kW | Abmessungen (L*W*H): | 1000*8900**6800 |
Gewicht: | 8900 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Standardpunktlärm dB (A): | 57-60 |
Form: | Runde Form | Kühlwasservolumen ((m3/h): | 100 bis 1000 |
Art der Ware: | Kühlturm | Kapazitätsart: | Schweres Gewicht |
Hafen: | Qingdao |
Wasserkühlturm ((Runde Form,12m3/h-1000m3/h)
GBL3-Reihe Industrielle Runde Abwärtsströmung Kühlturme Parametertabelle
Wasserfluss (m3/h) | T=28°CKühlwasserkapazität ((m3/h) | T=27°C°CKühlwasserkapazität (m)3/h) | Hauptgröße (mm) | Luftkapazität (m)3/h) | Luftbläser Durchmesser (mm) | Motorleistung (kW) | Gewicht (in kg) | Eingangswasserdruck | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | Gesamthöhe | Durchmesser maximal | Toten Gewicht | Drehgewicht | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
Willkommen bei Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Bitte kontaktieren Sie mich:
Rita Gao
Tel: 0531-8987 9218
Mob: 0086-155 5419 5354
E-Mail: cnfrp365 (at) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996