Produktdetails:
|
Typ: | Ventilator für die axiale Durchblutung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturbetriebe, Landwirte, Hausgebra |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung |
Montierung: | FREIE STELLUNG | Material der Klinge: | Holzblatt aus Aluminiumlegierung |
Spannung: | 380V, 380 | Gewährleistung: | 1 Jahr, 12 Monate |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Videotechnische Unterstützung | Kernkomponenten: | Motor, andere |
Produktbezeichnung: | Belüftungsabluftventilator | MOQ: | 1 Stück |
Druck: | 96 Pa | Material: | FRP |
Modell Nr. | Halsdurchmesser (mm) | Luftgeschwindigkeit (m/s) | Luftkapazität (m3/h) | Gewicht (in kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996