Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Typ: | Kühlgerät | Betriebsspannung: | 220 bis 380/400 VAC |
Montierung: | Stand auf dem Boden | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Abmessungen (L*W*H): | 4*4*4,5 m | Wichtige Verkaufspunkte: | Nachhaltig |
Luftströmung: | 5000m ³ /h | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Gewicht (Kg): | 2000 KG |
HS-Code: | 8419899090 | Wasserfluss: | 70 bis 800 m3/h |
Gesamthöhe: | 3294 bis 6540 mm | Durchmesser maximal: | 3134 bis 8836 mm |
Luftkapazität: | 49800 bis 507500 m3/h | Luftbläser Durchmesser: | 1800 bis 6000 mm |
Motorleistung: | 2.2 bis 30.5 kw | Toten Gewicht: | 943 ~ 10200 kg |
Einlasswasserdruck: | 2.86 bis 4.75 | Bescheinigung: | CE-Nummern |
Hafen: | Qingdao, Tianjin, Shanghai Hafen |
Quadratische Form Wasserabkühlturm
Die Einführung für den Hersteller von FRP-Kühlturmen
1Die thermische Leistung ist hoch.
Luftbläser mit großem Durchmesser, Windkanal in Strömungsform, geringer Widerstand gegen Wasser
2.Die Betriebskosten sind niedrig
Energieeinsparung Luftbläser mit großem Durchmesser,großer Luftdurchfluss,niedrige Leistung,geringer Energieverbrauch,Mehrgeschwindigkeitsmaschinen nach Anforderung des Benutzers
3.Niedriger Lärm
Der Luftbläser mit langsamer Drehzahl mit Versuchung des Wassercharakters Geräuschentfernung Pad
4Künstlerisch haltbar
Turmförmige Kunst, mit perfekter Fusion, farbige Gummibekleidung, Anti-Aging, schwer zu verblassen.
5- Die Turmkarosserie ist geschickt.
Massiv aus FRP zusammengesetzten Materialien, heiß eingetauchtem Zink und leichtem Stahl als Skelett
6- Es hält sich bequem.
Das Stangblatt verwendet die einzigartige hängende Rate, nicht kräftige Befestigung, pflegt bequem.
7Das Muster ist vielfältig.
Standard-Typ, Temperaturregelung, Geräuscharmut, Frostsicherheit, industrieller Kühlturm für Ihre Wahl.
Modell | Kapazität ((m3/h) | Leistung ((kw) | Größe ((mm) | Durchmesser ((mm) | Druck (pa) | Gewicht ((kg) | Arbeitsgewicht ((kg) | |
B | H | |||||||
DFN-100 | 100 | 3.0 | 2400 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
DFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 2000 | 6.0 | 1470 | 2970 |
DFN-150 | 150 | 4.0 | 2800 | 4470 | 2000 | 6.0 | 1750 | 3550 |
DFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
DFN-200 | 200 | 5.5 | 3400 | 4710 | 2400 | 6.4 | 2160 | 4560 |
DFN-250 | 250 | 7.5 | 3400 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
DFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 2980 | 6480 |
DFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 3440 | 7550 |
DFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4100 | 8920 |
DFN-450 | 450 | 15.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4320 | 9740 |
DFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
DFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 3800 | 6.8 | 6570 | 13700 |
DFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
DFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4200 | 7.0 | 9840 | 19860 |
DFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Was du brauchst ist der beste Shuangyi-Wasserkühlturm.
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996