Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre | Kernkomponenten: | Motor |
Die Situation: | Neues | Kältetyp: | Gegenstrom |
Material: | FRP, FRP/Edelstahl | Abmessungen (L*W*H): | Verweisen auf Modelle |
Gewicht: | Modelle beziehen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
Arbeitsleben: | 30years | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Hafen: | Qingdao |
Wasserturm mit geringer Lärmbelastung zum Verkauf
Der Standard-Wasserkühlturm kann sich die höchste Temperatur von 60°C leisten.Wenn die Temperatur höher als 60°C ist, schlagen wir vor, den Hochtemperaturkühlturm zu wählen, der 100°C leisten kann.
- Ausgezeichnete Leistung.
Optimiertes DesignHerstellenWasserkühlturm- Ich weiß.sWasser- und Luftfluss ist sehr gleich und mit der besten Gesamtleistung,
Kühlung großer Spielraum, umfassende Industrieanwendern, um den Anforderungen von hohen Temperaturen gerecht zu werdenVerringern.
-Qualitätsqualität
Es ist...wählt hochwertigen Thermosfillermit hohemTemperaturwasserkühlturm für spezielle ZweckeMotor. Die tHrei spSchnee Typ bisVerteilenWasser, große Akkordlänge Flügelform Kühlturm spezielle Luftbläser. Die Hülle verwendet die FRP-Verbundmaterialien, die Farbe ist hell, Oberfläche hell und sauber, Anti-Aging
verursacht den KühlturmNoch frisch, auch nach langer Zeit..
-Umweltschutz und Energieeinsparung
Es uSiehesWasserSammlerKontrolleder Wasserverlust unterhalb der SpülungHunderttausendstelzuVerhinderunggespültWasserverschmutzungUnd...
Es benutzt breite Blätter, NiedriggeschwindigkeitVentilator Wirksam zu reduzieren, den Verlust der dynamischen Druckausgang, Energieeinsparung und
Umweltschutz.
-Kleine Größe, leichtes Gewicht
Nach dem spezialisierten Optimierungsprojekt reduziert dieAbdeckungSchlechteDie Struktur des Turmkörpers verwendet
Zersplitterungen Stahlrahmen und die FRP-Verbindungsmaterialien, enorm reduziert das Turmkörpergewicht Menge.
Modell (NCT) |
Durchfluss | Motor | D.W. | W.W. | Einlass Ausgang |
Überfluss Abfluss |
Durchfluss Ventil |
Größe | Gehäuse | Becken | Einlass Ausgang |
Lüfter | Becken | Größe | Die DIA. |
- Ich weiß. Zähler |
Schraube Zentrum |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO |
DNW /DNO |
FV | TH | CH | HW | IN/OH | ED | FD | FH | BC | WD | BD | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 40 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4920 | 300 | 2460 | 4730 | 16X12 |
500 | 329.4 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 50 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5760 | 400 | 2205 | 5600 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
700 | 547.2 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
800 | 626.4 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 80 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7500 | 400 | 2870 | 7600 | 25X32 |
Willkommen bei Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Bitte kontaktieren Sie mich:
Rita Gao
Internationale Leiterin
Tel: 0531-88220611
E-Mail: cnfrp365 (at) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996