Produktdetails:
|
Typ: | Zentrifugalventilator, Zentrifugalantriebsblaser | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Typ des elektrischen Stroms: | EG/DC/AC |
Material der Klinge: | Kunststoff | Montierung: | Frei stehend |
Spannung: | 110V/220V/380V/480V | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung | Kernkomponenten: | Motor, Gürtel |
Produktbezeichnung: | Zentrifugalventilator | Anwendung: | Lagerwerkstatt Logistikzentrum Fitnessstudio |
Größe: | 1000 mm- | Einrichtung: | Schraubenfestlegung |
Motor: | Explosionssicher | Gebrauch: | Ausgang des Ventilators |
Modell: | Material | Funktion: | Lüftung |
Maschinennummer | Durchfluss ((m3/h) | Drücken Sie vollständig. | Leistung ((kw) |
2.8A | 2450 bis 1330 | 588 bis 951 | 1.5 |
3.2A | 3640 bis 991 | 196 bis 1245 | 1.1 bis 2.2 |
3.6A | 5408 bis 1470 | 274 bis 1618 | .1.1 ~ 3 |
4A | 7420 bis 2010 | 333 bis 2000 | 1.1 bis 5.5 |
4.5A | 10580 bis 2860 | 420 bis 2530 | 1.1 bis 7.5 |
5A | 14720 bis 3977 | 549 bis 3177 | 2.2 bis 15 |
6A | 12720 bis 4250 | 343 bis 1137 | 1.5 bis 4 |
6C | 19600 bis 3780 | 226 bis 2726 | .1.1 bis 18.5 |
6D | 12720 bis 4250 | 343 bis 1137 | 1.5 bis 4 |
8C | 34800 bis 7040 | 284 bis 3119 | 2.2 bis 30 |
8D | 27990 bis 8150 | 392 bis 2020 | 3 bis 18.5 |
10C | 50150 bis 13910 | 294 bis 2344 | 3 ~ 37 |
10D | 58200 bis 20800 | 637 bis 3158 | 7.5 ~ 55 |
12C | 77500 bis 1928 | 275 bis 2717 | 3 ~ 75 |
12D | 96500 bis 3500 | 922 bis 1579 | 18.5 ~ 37 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996