Produktdetails:
|
Typ: | Achsflussventilator, Abgasventilator | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte | Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung |
Montierung: | FREIE STELLUNG | Material der Klinge: | FRP oder Metall |
Spannung: | 220V/380V | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, ja | Kernkomponenten: | Motor |
Material: | FRP, Stahl | Stromversorgung: | 380V 50hz individuell angepasst |
Installieren: | Wand, Dach, Selbstständige | Farbe: | Individualisiert |
Anwendung: | Feuer und Rauch | Gebrauch: | Explosionsschutz |
Volt: | Individualisiert | Ladehafen: | Qingdao |
1, Anwendung
HTF-Brandbekämpfungsrauchabzugventilatoren werden hauptsächlich für hohe Gebäude, Oasthouse, unterirdische Garage, U-Bahn, Tunnel und andere Orte zur Brandbekämpfung von Abgasrauch und Lüftung verwendet.
2, Merkmale
Gemäß der GA211-1999 Feuerlöschventilator-Hochtemperatur-Widerstandsprüfung kann es mehr als 40 Minuten laufen, wenn die Temperatur 280°C erreicht.Der Ventilator kann mindestens 20 Stunden lang ohne Beschädigung laufen..
3Das Übertragungsmedium
Das Übertragungsmedium ist Luft oder Rauchluft.
4, Typ
Der Feuerrauchabzugventilator ist in 3 Arten unterteilt: horizontal, vertikal und Schranktyp; der vertikale Typ wird für das Dach verwendet.
5Energie sparen
Dieser Feuerwehrventilator verfügt über eine einzige Geschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit zwei Arten von Ventilatoren. Wenn wir den doppelten Geschwindigkeitsventilator verwenden, können wir die passende Geschwindigkeit wählen, so können wir den Effekt der Energieeinsparung erreichen.
6Geräuscharmer
Je nach den Anforderungen des Anlageortes kann dieser Typ von Lüfter mit dem Geräuschreduktor außerhalb ausgestattet werden.
7- Maßgeschneidert.
Wenn die unten aufgeführten Parameter Sie zufriedenstellen können, können wir speziell nach Ihrer Nachfrage entwerfen.
Zahl | Drehgeschwindigkeit ((r/min) | Strom (m)3/h) | Drücken Sie vollständig ((Pa) | Leistung ((kW) |
4 | 2900 | 5376 bis 3584 | 302 bis 508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | 7655-5103 | 383 bis 643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500 bis 7000 | 473 bis 794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | 14752 bis 9834 | 593 bis 996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 | 188 bis 315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | 15032 bis 10022 | 238 bis 400 | 2.2 |
8 | 1450 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 303 bis 508 | 4.0 |
960 | 14237-9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | 30618-20412 | 383 bis 643 | 7.5 |
960 | 20271 bis 3514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000 bis 28000 | 473 bis 794 | 15 |
960 | 27807-18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 59007-39338 | 593 bis 996 | 22 |
960 | 39067 bis 26044 | 260 bis 437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 324 bis 544 | 11 |
720 | 40733-27155 | 182 bis 306 | 5.5 | |
14 | 960 | 76032-50868 | 406 bis 682 | 18.5 |
720 | 57227-38151 | 229-384 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897 bis 75931 | 530 bis 890 | 37 |
720 | 85423-56949 | 299 bis 501 | 15 |
Willkommen bei Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Bitte kontaktieren Sie mich.
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996