Produktdetails:
|
Typ: | Andere | Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Bauwerke, E |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, OBM | Material der Klinge: | FRP |
Montierung: | Dachventilator | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung | Typ: | Dachventilator |
Material: | FRP | Produktbezeichnung: | Abluftventilator auf dem Dach |
Hafen: | Ich bin in Qingdao. |
Abgasventilator für die Steigung des Daches eines Gebäudes
Kurze Einführung
Vorteil:geringer Lärm, hoher Wirkungsgrad, Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht, kompakte Struktur, schönes Aussehen, zuverlässiger Betrieb, einfache Installation, einfache Wartung usw.
Struktur:Das Erzeugnis besteht aus Motor, Drehkreis, Kanal, Kapuze, Getriebebauteilen, Loose-Leaf-Dampern, Vogelnetzen, Sicherheitsnetzen und anderen Bauteilen.
PArameteR
Modell Nr. | Durchmesser des Triebwerks | Drehgeschwindigkeit | Luftkapazität unter unterschiedlichem statischem Druck | Macht | ||
49 Pa | 98 Pa | 147 Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Über Shuangyi
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996