|
Produktdetails:
|
| Typ: | Andere | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
|---|---|---|---|
| Material der Klinge: | Kunststoff | Montierung: | Dachventilator |
| Macht: | keine Energie | Spannung: | angepasst |
| Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung |
| Name: | Shuangyi-Dachventilationsventilator Turbinenventilator | Material: | FRP |
| Anwendung: | Ventilation | Größe: | 100 bis 1200 mm |
| Gewicht: | 3 kg bis 20 kg | Motor: | keine Energie |
| Funktion: | Luftlüftung | Gebrauch: | Ventilationsauspuffventilator |
| Klingen: | 32 Stück | Hafen: | Ich bin in Qingdao. |
| Nummer der Maschine | Anordnung des Zugweges (mm) | Höhe | Die Klinge zählt. | Die Klinge ordnet die Fläche des Windes an.2(Scheibe) | Durchschnittliche Windgeschwindigkeit im gesamten Jahr der Lüftung (m/s) | Anzahl der geplanten Winde (m)3/min) | Gewicht ((kg) | Material | Farbe |
| 3.6 | 360 | 300 | 24 | 0.0056 | 3.4 (äquivalent zur tertiären Windgeschwindigkeit) | 23 | 4.2 | Edelstahl, Aluminiumlegierung, Farbschablonenplatte, FRP | Wahre Qualität |
| 5 | 500 | 390 | 30 | 0.0083 | 42 | 8.5 | Wahre Qualität | ||
| 6.0 | 600 | 530 | 34 | 0.0995 | 56 | 10.8 | Wahre Qualität | ||
| 6.8 | 680 | 640 | 38 | 0.0112 | 65 | 12.5 | Wahre Qualität |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996