Produktdetails:
|
Typ: | Ventilator für die axiale Durchblutung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Lebensmitte |
---|---|---|---|
Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung | Montierung: | Wandventilator |
Material der Klinge: | Kunststoff, FRP | Spannung: | 380 V 50 Hz |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Erbrachte Kundendienstleistung: | On-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Material:: | FRP | Vorteil:: | Geräuscharm, leichtes Gewicht |
Garantie:: | 12 Monate | Hafen: | QINGDAO, TIANJIN |
Explosionssicherer Absaugventilator, Lüftungsabgasventilator
Spezifikationen:
1Einfache Struktur, geringer Lärm, niedriger Druck.
2Der Winkel des Differenzrotors kann je nach Bedarf gewählt werden, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
3.100% Leistungstest vor dem Versand.
4.Insgesamt 13 unterschiedliche Typen basierend auf der Umlaufmaschine, einschließlich einschließlich 280mm Durchmesser, 315mm Durchmesser, 355mm Durchmesser, 400mm Durchmesser, 450mm Durchmesser, 500mm Durchmesser, 560mm Durchmesser, 630mm Durchmesser, 710mm Durchmesser, 800mm Durchmesser, 900mm Durchmesser,1000 mm Durchmesser, 1120 mm Durchmesser.
5Die Räder wurden direkt von der Stromerzeugung angetrieben.
Der Motor des ZHT-35 Achsabflussventilators wird verbessert, der Luftstromverlust wird reduziert. Daher ist der Wirkungsgrad der Ventilatoren um 89,5% höher, wenn der Lärm viel geringer ist.Wir verstärken das Schweißen von Klingen und Drehgeber, so dass die Klingen zu vermeiden brechenDie ZHT-35-Serie ist in 5 Arten von Winkel wie 15°, 20°, 25°, 30°, 35° unterteilt.
6) Der Axialventilator aus FRP kann auf folgende Bereiche angewendet werden:
ZHT-35-Typ Axial Fan wird in Fabriken, Lagerhäusern, Büros, Wohnhäusern zur Belüftung oder zur Verbesserung der Wärmeableitung weit verbreitet.
Die übertragene Luft darf nicht stark ätzend sein, nicht mit nennenswertem Staub, die Lufttemperatur darf 60°C nicht überschreiten.
Die Parameter- und Modellwahlliste des FRP-Axialventilators:
Modell (Nr.) | Leistung des Motors (Kw) | Einstellbar Winkelblatt | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Volumenstrom (m3/h) | Gesamtdruck ((Pa) |
2.8 | 0.12 bis 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 2900 | 1224 bis 2778 | 128 bis 186 |
0.025 bis 0.04 | 1450 | 613 bis 1392 | 32 bis 46.6 | ||
3.15 | 0.18 bis 0.55 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 1944 bis 4155 | 170.1 ~ 247 |
0.025 bis 0.09 | 1450 | 972 bis 2078 | 42.5 bis 61.7 | ||
3.55 | 0.37 bis 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 2783 bis 5951 | 216.1~313.6 |
0.04 bis 0.12 | 1450 | 1394 bis 2981 | 54 bis 78.4 | ||
4 | 0.75 bis 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 3980 bis 8500 | 274.3~398.2 |
0.09 bis 0.25 | 1450 | 1993 bis 4261 | 68.6 bis 99.5 | ||
4.5 | 0.12 bis 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 2838 bis 6067 | 86.8 bis 126 |
5 | 0.25 bis 0.75 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 4289 bis 8712 | 112.6 bis 164.6 |
0.37 | 960 | 2839 bis 5768 | 49.1 ~ 71.8 | ||
5.6 | 0.37 bis 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 6025 bis 12239 | 140.9 ~ 206 |
0.37 | 960 | 3989 bis 8103 | 61.8 bis 90.3 | ||
6.3 | 0.75 bis 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 8579 bis 17426 | 178.3 bis 260.7 |
0.37 bis 0.75 | 960 | 5680 bis 11534 | 78.2~114.3 | ||
7.1 | 1.5 bis 4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 12280 bis 24944 | 226.5~311.1 |
0.75 bis 1.1 | 960 | 8130 bis 16514 | 99.3 bis 145.2 | ||
8 | 3 bis 7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 17567 bis 35682 | 287.6 bis 420.3 |
0.75 bis 2.2 | 960 | 11630 bis 23624 | 126.1 ~ 184.2 | ||
9 | 1.5 bis 4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 16560 bis 33937 | 159.5 ~ 233.2 |
10 | 2.2 bis 7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 22716 bis 46141 | 197 bis 287.9 |
11.2 | 4 ~ 11 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 31914 bis 64825 | 247 bis 361.1 |
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996