Produktdetails:
|
Typ: | Ventilator für die axiale Durchblutung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
---|---|---|---|
Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung | Montierung: | Frei stehend |
Material der Klinge: | FRP/GRP | Spannung: | 380 V, 50 Hz oder andere |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Größe: | 400/500/600/800/1000 mm | Reinigung: | 10-20 |
Art des Laufwerks: | Motoren mit direktem Antrieb | Winkel: | Wie Sie es wünschen |
Farbe: | Alle Farben sind verfügbar. | Modell: | Achsflussventilator/Achsventilator/Achsblaser |
Typ: | Achsabfluss | Material: | FRP |
Motor: | Explosionssicher | Basis: | nicht erwünscht |
Hafen: | Ich bin in Qingdao. |
Beliebter Auspuffventilator mit axaler Durchflussleistung
1.Hoch Luftvolumen,Stabil und zuverlässig
2Geräuscharm, gut aussehend.
3Einfache Struktur, leicht zu montieren und zu demontieren.
4- Differenz Drehräderwinkel kann basierend auf Ihren benötigten, 15, 20, 25,30,35
5.Weit verbreitet
Modell | Drehgeschwindigkeit | Luftstrom | Gesamtdruck | Motorleistung |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Die spezifischen Spezifikationen sind erhältlich!
1Standardpaket für die Ausfuhr
2.anpassungsorientierte Verpackungen
Kontaktpersonen
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996