Produktdetails:
|
Typ: | Zentrifugalventilator | Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Hausnutzung, Lebensmitte |
---|---|---|---|
Typ des elektrischen Stroms: | Klimatisierung | Material der Klinge: | FRP |
Montierung: | Frei stehend | Spannung: | 380 V 50 Hz 3-Phasen |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung |
Typ des Motors: | Y90S-4 | Motorleistung: | 1.1 KW-18KW |
Druck: | 500 bis 333 Pa | Drehen Sie Geschwindigkeit: | 1450r/min oder 960r/min oder 2900r/m |
Die Bolzen berühren den Boden.: | 4 Sätze M8x220 | Farbe: | Weiß |
Material: | Stahl | CFM: | 200 bis 16600 |
Name: | Zentrifugalküchenabgasventilatoren | Hafen: | Hafen von Qingdao |
Verzinkte Zentrifugalküchenabgasventilatoren aus Stahlblech
1Einführung der Maschine:
Zweck: CQ-Serie Marine Zentrifugalventilator kann Luft transportieren, Marine Luft, die Salznebel enthält und Ölnebel enthält, Batterie natürliche Verdunstung einer kleinen Menge an Säure Korrosionsluft wie Dampf.Ventilator ist für verschiedene Kabinenlüftungen in Schiffen anwendbarDer Ventilator hat eine geringe Größe, geringes Gewicht, geringen Lärm, geringe Vibration, gute Antikorrosionsfähigkeit und gute Luftdichte, Starttoment,klein, Schwingungs-, Schwingungs- und Stoßfestigkeit ist stark usw.
2.Technische Parameter:
Modell | Geschwindigkeit ((r/min) | Luftvolumen (m3/h) | Gesamtdruck (pa) | Geräusche (A) | Leistung ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 8618615507996